DC Tip 3 Şarj Cihazları
DC TİP-3 ŞARJ CİHAZLARI
GÜÇ | ÇIKIŞ TİPİ |
---|---|
180 kW | Tek / Çift Soketli |
200 kW | Tek / Çift Soketli |
DC Genel Bakış
Teknik Özellikler
Genel Bilgi
180 kW | 200 kW | |
Model | DCC, OPC | DCC, OPC |
Güç Girişi
180 kW | 200 kW | |
Giriş Gerilimi | 400VAC | 400VAC |
Giriş Akımı | 300A | 400A |
Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz |
Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 |
Ölçüm | Dahili DC Meter | Dahili DC Meter |
Verim | 96% | 96% |
Güç Çıkışı
180 kW | 200 kW | |
Çıkış Gerilimi | 150-1000VDC | 150-1000VDC |
Çıkış Arayüzü | CCS2 DC Mode 4 | CCS2 DC Mode 4 |
Çıkış Akımı | 500A | 500A |
Güç | 180 kW | 200 kW |
Koruma
180 kW | 200 kW | |
Dahili AC RCD | 30mA-5A | 30mA-5A |
Dahili DC RCD | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA |
Parafudr | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi |
Kullanıcı Arayüzü
180 kW | 200 kW | |
Ekran | 15″ HMI, 32″ LED | 15″ HMI, 32″ LED |
Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce |
Durum Göstergesi | Led | Led |
Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, OCPP | RFID kart, OCPP |
Haberleşme
180 kW | 200 kW | |
Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet |
Protokol | Support OCPP1.6J, Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J, Upgradable to OCPP 2.0.1 |
Çevresel Faktörler
180 kW | 200 kW | |
Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) |
Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) |
Rakım | ≤2000 | ≤2000 |
Mekanik
180 kW | 200 kW | |
Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 |
Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 |
Soğutma | Doğal + Fan | Doğal + Fan |
Kablo Uzunluğu | 5m | 5m |
Ölçüler (G x Y x D) | 750x2000x800 mm | 750x2000x800 mm |
Ağırlık | 392 kg | 392 kg |
Uygunluk
180 kW | 200 kW | |
Sertifika | CE | CE |
Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 |
Montaj Şekli | Zemine | Zemine |