AC Tip 1 Tek Çıkışlı Şarj Cihazları
AC TİP – 1 TEK ÇIKIŞLI ŞARJ CİHAZLARI
TİP | GÜÇ | AÇIKLAMA |
---|---|---|
TİP-1A | 3,3 kW | Scooter Tipi |
TİP-1B | 3,7 kW | Ev Tipi |
TİP-1C | 7,4 kW | Ev Tipi |
TİP-1D | 11-22 kW | İşletme Tipi |
AC Genel Bakış
Teknik Özellikler
Genel Bilgi
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Model | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC |
Güç Girişi
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Giriş Gerilimi | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
Giriş Akımı | 16A | 16A | 32A | 20A | 32A |
Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Ölçüm | Dahili | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID | Dahili / MID |
Verim | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Güç Çıkışı
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Çıkış Gerilimi | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
Çıkış Arayüzü | Priz AC Scooter | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 | Type2 AC Mode 3 |
Çıkış Akımı | 16A | 16A | 32A | 20A | 32A |
Güç | 3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
Koruma
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Dahili AC RCD | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
Dahili DC RCD | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA | 6mA |
Kullanıcı Arayüzü
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Ekran | 20×4 Character LCD | 20×4 Character LCD | 20×4 Character LCD | 20×4 Character LCD | |
Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce |
Durum Göstergesi | Led | Led | Led | Led | Led |
Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır | RFID kart, OCPP, Tak Çalıştır |
Haberleşme
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) | 4G, Wifi, Ethernet (Opsiyonel) |
Protokol | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible | OCPP 1.6J compatible |
Çevresel Faktörler
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) |
Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) |
Rakım | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 | ≤2000 |
Mekanik
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Soğutma | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal | Doğal |
Kablo Uzunluğu | Yok | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) | 5m (Kablolu alternatif için) |
Ölçüler (G x Y x D) | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm | 300x400x150 mm |
Ağırlık | 9 kg | 11 kg | 11 kg | 13 kg | 13 kg |
Uygunluk
3,3 kW | 3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |
Sertifika | CE | CE | CE | CE | CE |
Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2 |
Montaj Şekli | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) | Duvara, Pedestal (Opsiyonel) |